Berusaha dalam aksi SDGs/TPB
Klik disini untuk melihat pencapaian!!
Pengurangan emisi CO2 pertahun -----671t CO2/tahun
Produksi energi listrik pertahun-----1211 MWh/tahun
Klik disini untuk melihat pencapaian!!
Pengurangan emisi CO2 pertahun ------383t CO2/tahun
Produksi energi listrik pertahun------757 MWh/tahun
Upaya Nakayama untuk mendukung SDGs
SDGs atau TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah 17 tujuan yang digagas oleh United Nations (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada September 2015 dan harus dicapai pada tahun 2030 sebagai upaya untuk menyelamatkan masa depan umat manusia dan planet ini.
Sektor perusahaan dan korporasi sangat diharapkan untuk membantu mencapai 17 tujuan tersebut dengan menerapkannya secara universal.
Nakayama Iron Works telah bertekad untuk mempromosikan tujuan SDGs dalam operasi bisnis sehari-hari dan berkontribusi untuk mewujudkannya.
Kegiatan Utama
Berkontribusi mewujudkan tujuan SDGs melalui bisnis manajemen daur ulang limbah hasil konstruksi
1.Penggunaan kembali limbah beton dan aspal yang masih dapat digunakan
2.Pengklasifikasian limbah hasil konstruksi
3.Pengembangan mesin crusher yang ramah lingkungan
4.Pengurangan aktivitas pada lingkungan kerja yang berbahaya dengan implementasi IoT dan AI
Berkontribusi mewujudkan tujuan SDGs melalui pembangkit energi listrik skala mikro dengan menggunakan sumber daya alam yang terbarukan
1.Mendukung penyuplaian energi listrik pada kawasan yang belum terelektrifikasi menggunakan pembangkit listrik tenaga air skala mikro
2.Pengembangan pada SOFC (Solid Oxide Fuel Cells)
3.Bekerja sama dengan universitas di Jepang dan mancanegara
Contoh Aktivitas
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Mikro
Nakayama Iron Works, Ltd. telah melakukan riset dan pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga air skala mikro sebagai sumber energi terbarukan.
Target
7.1 | Pada tahun 2030, memastikan adanya akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan modern. |
---|---|
7.2 | Pada tahun 2030, meningkatkan secara substantif proporsi energi terbarukan dalam energi campuran global. |
7.3 | Pada tahun 2030, menggandakan laju perbaikan efisiensi energi. |
7.a | Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap riset dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan bersih serta mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. |
7.b | Pada tahun 2030, menambah infrastruktur dan meningkatkan mutu teknologi untuk supply pelayanan energi modern dan berkelanjutan untuk semua negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkungkung daratan sesuai dengan bantuan program masing-masing. |
Reformasi Budaya Kerja
Kami berkomitmen memberikan berbagai peningkatan mutu kesejahteraan dan jam kerja yang fleksibel.
Target
8.1 | Memelihara pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan situasi nasional, dan khususnya setidaknya mempertahankan 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahunnya di negara-negara kurang berkembang. |
---|---|
8.2 | Mencapai level yang lebih tinggi untuk produktivitas ekonomi melalui disertifikasi, peningkatan mutu teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya. |
8.3 | Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan. |
8.4 | Memperbaiki secara progresif, sampai tahun 2030, efisiensi sumber daya global dalam hal konsumsi dan produksi serta berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja 10 tahun program tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan dipelopori negara-negara maju. |
8.5 | Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama. |
8.6 | Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak berpendidikan atau terlatih. |
8.7 | Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengentaskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern, dan perdagangan manusia serta menegakkan larangan dan eliminasi bentuk terburuk dari tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan pemanfaatan serdadu anak serta pada tahun 2025 mengakhiri segala bentuk tenaga kerja anak. |
8.8 | Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi buruh perempuan migran dan pekerja dalam situasi genting. |
8.9 | Pada tahun 2030, merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal. |
8.10 | Menguatkan kapasitas institusi keuangan domestik untuk mendorong dan meluaskan akses terhadap perbankan, asuransi, dan layanan pendanaan untuk semua. |
8.a | Meningkatkan bantuan untuk perdagangan untuk negara-negara berkembang, terutama negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui Kerangka Kerja Terintegrasi yang Diperluas untuk Bantuan Teknis Terkait Perdagangan bagi Negara-negara Kurang Berkembang. |
8.b | Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasikan strategi global bagi angkatan kerja muda dan mengimplementasikan Pakta Kerja Global milik Organisasi Buruh Internasional (ILO). |
Sebagai Produsen Mesin Crusher
Kami secara aktif berusaha untuk mengurangi emisi karbon dengan mendesain dan mengembangkan electric-driven crushers atau crusher berbasis energi listrik yang dapat membebaskan pemilihan penggunaan sumber energi seperti generator dan sumber daya komersial.
Dengan meningkatkan pertumbuhan penggunaan fasilitas pengolahan limbah sipil dan konstruksi akan membantu mengurangi penggunaan pasir alam. Dengan demikian, kami dapat berkontribusi pada upaya untuk pelestarian alam dan keanekaragaman hayati.
Target
9.1 | Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional dan antar batas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua. |
---|---|
9.2 | Mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan bagian industri terhadap penciptaan lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan situasi nasional dan menggandakan bagian industri di negara kurang berkembang. |
9.3 | Meningkatkan akses industri skala kecil dan usaha skala kecil lainnya, khususnya di negara-negara berkembang terhadap layanan pendanaan, termasuk kredit yang terjangkau dan digabungkan dengan value chains dan pasar. |
9.4 | Pada tahun 2030, meningkatkan mutu infrastruktur dan menambahkan komponen pada industri agar dapat berkelanjutan dengan ditambahkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengadopsi teknologi bersih dan ramah lingkungan serta proses industrial dimana semua negara melakukan aksi ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. |
9.5 | Menambah penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri di semua negara, khususnya negara berkembang, termasuk pada tahun 2030 mendorong inovasi dan secara substantif meningkatkan jumlah riset dan tenaga pembangunan per 1 juta orang dan juga riset publik dan swasta serta pengeluaran pembangunan. |
9.a | Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang tahan lama dan berkelanjutan di negara-negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi, dan teknis yang diperbanyak untuk negara-negara Afrika, negara kurang berkembang, negara berkembang terkungkung daratan, dan negara berkembang kepulauan kecil. |
9.b | Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset, dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan kondisi kebijakan yang kondusif untuk diantaranya diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditi. |
9.c | Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan berupaya untuk menyediakan akses yang universal dan terjangkau terhadap internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. |
Target
12.1 | Mengimplementasikan Kerangka Kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dimana seluruh negara melakukan aksi dengan dipelopori negara-negara maju dengan melihat pembangunan dan kemampuan dari negara-negara berkembang. |
---|---|
12.2 | Pada tahun 2030, mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam. |
12.3 | Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari limbah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen serta mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian pasca panen. |
12.4 | Pada tahun 2020, meraih manajemen ramah lingkungan dari bahan kimia dan limbah lainnya sepanjang siklus hidupnya sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan tersebut ke udara, air, dan tanah dalam rangka meminimalisir dampak buruk bahan tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. |
12.5 | Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. |
12.6 | Mendorong perusahaan, terutama perusahaan skala besar dan transnasional untuk mengadopsi praktek-praktek yang berkelanjutan serta untuk memasukkan informasi yang berkelanjutan di dalam siklus laporan mereka. |
12.7 | Mendukung praktek-praktek pengadaan barang publik yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. |
12.8 | Pada tahun 2030, memastikan bahwa setiap orang dimanapun mendapatkan informasi yang relevan dan kesadaran untuk pembangunan serta gaya hidup yang berkelanjutan secara harmonis dengan alam. |
12.a | Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi agar dapat bergerak menuju pola-pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. |
12.b | Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal. |
12.c | Merasionalisasikan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang justru mendorong konsumsi berlebih dengan cara menghilangkan penyimpangan pasar sesuai dengan situasi nasional, termasuk dengan merestrukturisasi pajak dan secara bertahap mengurangi subsidi yang berbahaya untuk merefleksikan dampaknya terhadap lingkungan dengan melihat pada kebutuhan spesifik dan kondisi dari negara-negara berkembang serta meminimalisir dampak buruk terhadap pembangunan negara-negara tersebut dengan cara yang melindungi kaum miskin dan masyarakat yang terkena dampak. |
Target
13.1 | Memperkuat daya tahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. |
---|---|
13.2 | Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. |
13.3 | Memperbaiki pendidikan, peningkatan kesadaran dan kapasitas manusia, dan kelembagaan tentang mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini. |
13.a | Mengimplementasikan komitmen yang dibuat oleh negara-negara maju pada Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim dengan tujuan untuk memobilisasi bersama $100 miliar pertahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi dan transparansi terhadap implementasinya serta mengoperasionalkan Dana Iklim Hijau secara penuh melalui kapitalisasinya sesegera mungkin. |
13.b | Mendukung mekanisme dalam rangka peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan manajemen terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal serta terpinggirkan. |
*Mengakui bahwa Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim adalah forum internasional utama antar pemerintah untuk merundingkan tanggapan global terhadap perubahan iklim.
Target
15.1 | Pada tahun 2020, memastikan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari ekosistem terrestrial dan air daratan dan pelayanannya, khususnya hutan, rawa, pegunungan, dan daratan sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. |
---|---|
15.2 | Pada tahun 2020, mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua jenis hutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi, dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reboisasi secara global. |
15.3 | Pada tahun 2030, memerangi desertifikasi, memulihkan lahan dan tanah yang terdegradasi, termasuk lahan yang terkena dampak desertifikasi, kekeringan dan banjir, dan berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral. |
15.4 | Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, agar meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan manfaat yang penting bagi pembangunan berkelanjutan. |
15.5 | Mengambil aksi segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi alami habitat, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan spesies yang terancam. |
15.6 | Mendorong pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetika dan mendukung akses yang layak terhadap sumber-sumber tersebut sebagaimana disepakati secara internasional. |
15.7 | Melakukan aksi segera untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi baik penawaran maupun permintaan produk satwa liar ilegal. |
15.8 | Pada tahun 2020, mengenalkan upaya-upaya yang dapat mencegah pengenalan dan secara signifikan mengurangi dampak dari invasi spesies asing terhadap ekosistem darat dan air yang dapat mengurangi jumlah spesies prioritas. |
15.9 | Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan, dan strategi pengentasan kemiskinan. |
15.a | Memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial dari segala macam sumber untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. |
15.b | Memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber dan di semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan insentif yang sesuai kepada negara-negara berkembang untuk dapat melaksanakan model pengelolaan tersebut, termasuk untuk konservasi dan reboisasi. |
15.c | Meningkatkan dukungan global untuk upaya-upaya memerangi perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mendapatkan kesempatan kesejahteraan yang berkelanjutan. |
Promosi Kolaborasi antara Sektor Industri – Akademisi – Pemerintah
Untuk pembangunan berkelanjutan, kami akan mengaktifkan kemitraan global dan bekerja sama dengan universitas di Jepang dan luar negeri.
Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan
Target
Keuangan | |
---|---|
17.1 | Menguatkan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas domestik dalam hal pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya. |
17.2 | Negara-negara maju untuk mengimplementasikan sepenuhnya komitmen ODA mereka, termasuk komitmen yang dibuat oleh banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen ODA/GNI untuk negara berkembang dan 0,15 hingga 0,20 persen ODA/GNI untuk negara kurang berkembang; pemberi ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan setidaknya 0,20 persen ODA/GNI ke negara-negara kurang berkembang. |
17.3 | Memobilisasi sumber daya keuangan tambahan untuk negara berkembang dari berbagai sumber. |
17.4 | Membantu negara-negara berkembang dalam mencapai pengelolaan hutang jangka panjang melalui kebijakan yang terkoordinir yang bertujuan untuk membantu perkembangan pendanaan hutang, penghapusan hutang dan restrukturisasi hutang, sebagaimana layaknya, dan mengatasi hutang dari negara miskin yang berutang banyak untuk mengurangi beban hutang. |
17.5 | Mengadopsi dan mengimplementasikan regim yang mendukung investasi bagi negara-negara kurang berkembang. |
Teknologi | |
17.6 | Memperbanyak kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, segitiga regional, dan internasional mengenai akses ke sains, teknologi, dan inovasi dan memperbanyak berbagi pengetahuan mengenai syarat yang disepakati bersama, termasuk melalui peningkatan koordinasi di antara mekanisme yang ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. |
17.7 | Mendukung perkembangan, transfer, diseminasi, dan difusi teknologi ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang dengan syarat yang menguntungkan, termasuk syarat konsesi dan preferensial sebagaimana disepakati bersama. |
17.8 | Mengoperasionalkan sepenuhnya bank, teknologi, dan sains, mekanisme pengembangan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 serta memperbanyak penggunaan teknologi yang memungkinkan, terutama teknologi informasi dan komunikasi. |
Peningkatan kapasitas | |
17.9 | Meningkatkan dukungan internasional untuk mengimplementasikan pembangunan kapasitas yang efektif dan terarah di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional dan mengimplementasikan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan kerjasama segitiga. |
Perdagangan | |
17.10 | Mendorong sistem perdagangan multilateral yang universal, berdasarkan aturan, non-diskriminatif, dan setara dibawah WTO, termasuk melalui konklusi negosiasi dibawah Agenda Pembangunan Doha. |
17.11 | Meningkatkan ekspor negara-negara berkembang secara signifikan dengan pandangan untuk menggandakan porsi ekspor global negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. |
17.12 | Menyadari implementasi yang tepat waktu dari akses terhadap pasar bebas bea dan bebas kuota untuk seterusnya bagi negara-negara kurang berkembang, konsisten dengan keputusan WTO, termasuk dengan memastikan bahwa aturan asal yang preferensial yang diterapkan bagi impor dari negara kurang berkembang bersifat transparan, sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar. |
Isu-isu sistemik | |
Koherensi kebijakan dan institusional | |
17.13 | Mendorong stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan koherensi kebijakan. |
17.14 | Meningkatkan koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan. |
17.15 | Menghargai ruang kebijakan dan kepemimpinan setiap negara untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. |
Kemitraan berbagai pemangku kepentingan | |
17.16 | Menguatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan multi-stakeholder yang dapat memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya negara berkembang. |
17.17 | Mendorong dan mendukung kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif yang dibangun berdasarkan pengalaman kemitraan dan strategi sumber daya. |
Data, pemantauan, dan akuntabilitas | |
17.18 | Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang, termasuk untuk negara-negara kurang berkembang dan negara-negara berkembang kepulauan kecil untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dapat diandalkan yang dipilah berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, suku, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis, dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional. |
17.19 | Pada tahun 2030, membangun dari inisiatif yang ada untuk mengembangkan ukuran kemajuan terhadap pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestik bruto dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara-negara berkembang. |